Witamy nowego Klienta – firmę Borås Energi & Miljö AB, która jest już setną firmą energetyczną stosującą w planowaniu inwestycyjnym program Invest for Excel®! Firmy energetyczne używają oprogramowania Datapartner do planowania inwestycji w elektrowniach konwencjonalnych, elektrowniach wiatrowych, wodnych i na biomasę, w ciepłownictwie, telekomunikacji oraz w dystrybucji (sieci przesyłowe). Invest for Excel® stosowany jest również w działaniach wspierających sprzedaż i w planowaniu długoterminowym. Tak duża liczba Klientów Datapartner dowodzi, że program Invest for Excel® jest niezbędny dla sektora energetycznego! Jest to branża charakteryzująca się inwestycjami bardzo kapitałochłonnymi i długoterminowymi. Pozytywne opinie użytkowników programu Invest for Excel® rozprzestrzeniły się od jednej firmy energetycznej do drugiej i właśnie w taki sposób powstał nowy standard dla branży. Program ułatwia i standaryzuje kalkulacje inwestycyjne, poprawia jakość prognoz i podnosi poziom kompetencji.
Klienci Datapartner w energetyce i ciepłownictwie to:
| Nazwa | Kraj |
| ÅF-Consult AS | Norwegia |
| Ale Fjärrvärme AB | Szwecja |
| Billinge Energi AB | Szwecja |
| BIOENERGI Skandinavien AB | Szwecja |
| Borås Energi och Miljö AB | Szwecja |
| Dalkia AB | Szwecja |
| Elektrownia Rybnik SA | Polska |
| Elektrownie Wodne Sp. z o. o. | Polska |
| Energieservice Mühlheim | Niemcy |
| EPA Sp. z o.o. | Polska |
| Eskilstuna Energi och Miljö AB | Szwecja |
| Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB | Szwecja |
| Falbygdens Energi AB | Szwecja |
| Falkenberg Energi AB | Szwecja |
| Fingrid Oyj | Finlandia |
| Fortum Distribution AS | Norwegia |
| FORTUM Electricity Solutions and Distribution Division | Szwecja |
| Fortum Heat AS | Norwegia |
| Fortum Oyj | Finlandia |
| Fortum Power and Heat AB | Szwecja |
| Fortum Power and Heat Oy | Finlandia |
| Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | Polska |
| Fortum Power Division | Finlandia |
| Fortum Sähkönsiirto Oy | Finlandia |
| Fortum, Electricity Solutions and Distribution Division | Szwecja |
| Gävle Energi AB | Szwecja |
| Göteborg Energi AB | Szwecja |
| Göteborg Energi Nät AB | Szwecja |
| Hafslund Nett AS | Norwegia |
| Helen Sähköverkko Oy | Finlandia |
| Helsinki Energy | Finlandia |
| Herrfors Oy Ab | Finlandia |
| Hiirikosken Energia Oy | Finlandia |
| Imatran Seudun Sähkö Oy | Finlandia |
| impleaPlus GmbH | Niemcy |
| Jyväskylän Energia Oy | Finlandia |
| Kemijoki Oy | Finlandia |
| Kemin Energia Oy | Finlandia |
| Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö | Finlandia |
| Kraftringen Nät AB | Szwecja |
| Kraftringen Produktion AB | Szwecja |
| KREAB Energi AB | Szwecja |
| KSS Energia Oy | Finlandia |
| Lahti Energia Oy | Finlandia |
| Leppäkosken Sähkö Oy | Finlandia |
| Luleå Energi AB | Szwecja |
| Lunds Energi AB | Szwecja |
| Lunds Energikoncernen AB (publ) | Szwecja |
| Mälarenergi AB | Szwecja |
| Metsähallitus Laatumaa | Finlandia |
| Metsäliitto Osuuskunta | Finlandia |
| N-Ergie AG | Niemcy |
| Norrtälje Energi AB | Szwecja |
| Nykarleby Kraftverk | Finlandia |
| Nynäshamn Energi AB | Szwecja |
| Öresundskraft AB | Szwecja |
| Oulun Seudun Lämpö Oy | Finlandia |
| Övik Energi | Szwecja |
| Partille Energi AB | Szwecja |
| PGE Elektrownia Opole SA | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna Oddz. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna Oddz. Elektrociepłownia Rzeszów | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna Oddz. Elektrownia Bełchatów | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. EC Gorzów | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Elektrociepłownia Kielce | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Elektrownia Turów | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. KWB Bełchatów | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. KWB Turów | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz | Polska |
| PGE GiE Konwencjonalna SA Oddz. Zespół Elektrowni Dolna Odra | Polska |
| PGE SA | Polska |
| Pohjolan Voima Oy | Finlandia |
| Polskie Biogazownie SA | Polska |
| Pori Energia Oy | Finlandia |
| Pori Energia Sähköverkot Oy | Finlandia |
| Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab | Finlandia |
| Pöyry Management Consulting Oy | Finlandia |
| Proma-Palvelut Oy | Finlandia |
| PSKW Energieoptimierungs GmbH | Austria |
| Renova AB | Szwecja |
| Ringsjö Energi Ab | Szwecja |
| Savon Voima Oyj | Finlandia |
| Seinäjoen Energia Oy | Finlandia |
| Skellefteå Kraft AB | Szwecja |
| Skellefteå Kraft Elnät AB | Szwecja |
| Sörred Energi AB | Szwecja |
| Stora Enso Group Birefinery & Bioenergy | Finlandia |
| STORA ENSO Group Energy Services | Szwecja |
| Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy | Finlandia |
| Suomen Voima Oy | Finlandia |
| Tampereen Sähkölaitos Oy | Finlandia |
| Thermodul Inc. & Co. KG | Niemcy |
| Turveruukki Oy | Finlandia |
| Umeå Energi AB | Szwecja |
| Vantaan Energia | Finlandia |
| Varberg Energi AB | Szwecja |
| Vatajankosken Sähkö Oy | Finlandia |
| Vattenfall Lämpö Oy | Finlandia |
| Växjö Energi AB | Szwecja |
| Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ”Energopomiar” Sp. z o.o. | Polska |
Więcej informacji:
Datapartner Oy
Tel. +48 22 389 61 10
e-mail: datapartner@datapartner.pl
